Прайс-лист: цены без НДС
В случае длительных заявок возможна ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА и скидки
Минимальное время заказа любой техники составляет
СТРОГО 4 часа.
Техника | Примечание | Цена за смену, руб (включая топливо) | Автовышка | 18 | 440-480 |
---|---|---|
22 | 440-490 | |
28 | 560-600 | |
Автокран | 14т-14м | 440-480 |
15т-21м | 560-600 | |
15т-21м | Спецпредложение 520 (от 5 смен) | |
16т-18м | 560-600 | |
20т-21м | 580-620 | |
25т-21м | 660-700 | |
25т-28м | 680-720 | |
50т-34м | 1300-1500 | |
100т-52м | договорная | |
Бортовая машина | 10т-6,5м | 480-520 |
20т-13,6м | 580-640 | |
Бульдозер | ДТ-75-8т | 640-680 |
Т-170-18т | 800-840 | |
Komatsu D65-20т | 840-900 | |
Буровая установка | на МТЗ-82, ЗИЛ-131, крановая установка | договорная |
Каток с вибромеханизмом | Грунтовый-4-18т | 520-800 |
Гладковальцовый-2,7т | 480-540 | |
Гидроманипулятор | от 10 до 20т | договорная |
Гидромолот | до 2 тонн | договорная |
Лесовоз | КАМАЗ, Scania | договорная |
Мини-погрузчик | Bobcat | 600-640 |
Мини-экскаватор | JCB-2,2м глубина | 600-640 |
Bobcat-2,8м глубина | 600-640 | |
Перевозка спецтехники | тралы 25-70т | договорная |
Погрузчик телескопический | 3т-13,5м | 760-800 |
4т-16,65м | 800-840 | |
Фронтальный погрузчик | Амкодор-1,9 куб.м | 720-760 |
Shantui-1,9 куб.м | 720-760 | |
Liugong-3 куб.м | 800-860 | |
Подъемник | от 8 до 22 м | договорная |
Самосвал | 10т-6 куб.м | 520-560 |
20т-12 куб.м | 640-680 | |
30т-21 куб.м | 680-760 | |
Экскаватор гусеничный | Глубина 6,5м-1 куб.м | 800-960 |
Экскаватор-погрузчик | ТО-49, глубина 3,5м | 640-680 |
JCB 3CX, глубина 5,5м | 760-840 | |
Экскаватор колесный | JCB 160 | 720-800 |
EK-14 | 720-780 |
Точную цену можно узнать у наших менеджеров.